产品价格
产品系列 | 主要功能说明 | 产品单价 | 每年运维费 | 备注 |
---|---|---|---|---|
商贸版 | 进销存+财务管理 | 5000 | 900 | |
加工版 | 进销存+委外+财务管理 | 8800 | 1500 | |
生产版 | 进销存+生产+财务管理 | 8800 | 1500 | |
制造版 | 进销存+生产+委外+质量+财务管理 | 15800 | 2400 | |
MES插件 | 轻量级现场执行管理应用,含工序过站、SN追溯、质量检验等。 | 3000 | 300 | 需启用生产版或制造版 |
HRM插件 | 轻量级的人力资源应用,含人事、考勤、薪资、OA办公、绩效管理。 | 5000 | 500 | |
PDM插件 | 轻量级产品资料管理应用,含新产品研发、工程资料管理。 | 3000 | 300 | 需启用生产版或制造版 |
CRM插件 | 轻量级客户关系管理应用,含商机、销售行动、市场活动等。 | 3000 | 300 | 需启用商贸、加工、生产、制造 |
CRM插件 | 集成第三方ERP(比如用友ERP产品),实现报表定制与计划应用。 | 5000 | 1200 | |
报表版 | 可以集成第三方数据库,实现企业管理报表个性设计。 | 0 | 0 |
- 以上价格为产品价格,不含税,可提供3%的普通电子发票;
- 产品不限制用户数,购买后只限于购买对象(公司或个人)使用;
- 产品版本升级只补差价,例:商贸版升级到生产版,只要补差价3800元,升级后服务费按新标准执行;
- 技术运维费按年收取,购买首年免费,提供用户在应用过程中遇到问题时,可以得到我们远程技术支持。一年后,可根据自己需要确定是否购买。
- 购买了技术运维费服务,可享受产品免费升级到最新版本服务。
关于实施
- 自助实施
- 我们提供视频教程、与帮助文档由客户自己学习掌握并实施上线;
- 自助实施需要客户专人投入学习成本,这样ERP投入成本低,上线时间长。
- 顾问指导
- 由我们安排顾问到现场指导培训,协助客户将ERP实施应用,这样上线时间短;
- 顾问在现场投入的人天费用,按市场价变化另行确定;
- 异地(指非深圳区)实施,需由客户承担交通费、以及住宿用餐安排。
关于部署
- 产品可以部署在云服务器或本地局域网,客户自己选择,云服务器与本地服务器费用客户承担;
- 本产品基于Windows环境,需要用到微软SQL库,操作系统与数据库软件不提供,需要客户自行购买,可以提供安装配置服务。
- 本产品可用Windows系统的PC机、平板操作,也有单独的手机端网页版。
关于定制
- 如果客户提出的个性需求,符合该行业普遍需求,我们会免费增加此功能,并纳入开发计划安排;
- 个性需求开发后,所有的同版本客户都可以免费使用,不会单独收取客户额外费用;
- 如果客户针对自己的行业,需定制一些特殊业务,按人天评估工作量,另行报价并签署开发合同。
版本区别
产品模块 | 功能项目 | 商贸版 | 加工版 | 生产版 | 制造版 | MES插件 | HRM插件 | PDM插件 | CRM插件 | PMC插件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品管理 | 物料档案、物料清单、替代料、模拟报价、工程变更、BOM分析 | √ | √ | √ | √ | |||||
工序档案、产能档案、工艺路线 | √ | √ | ||||||||
销售管理 | 新产品开发过程管理 | √ | ||||||||
销售目标管理、商机管理、行动管理、市场营销活动 | √ | |||||||||
客户档案、报价、订单、发货与退货、对账、销售发票登记 | √ | √ | √ | √ | ||||||
计划管理 | 订单需求运算分析、物料供需平衡分析 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
模拟缺料分析、请购业务 | √ | √ | √ | |||||||
生产工单业务、工单运算分析 | √ | √ | ||||||||
生产计划排程 | √ | √ | ||||||||
采购管理 | 供方档案、询价管理、采购订单、对账管理、采购发票登记 | √ | √ | √ | √ | |||||
委外加工业务 | √ | √ | ||||||||
质量管理 | 质检设置、IQC检验记录、FQC检验记录 | √ | ||||||||
IQC检验、FQC检验、IPQC检验、OQC检验、纠正预防措施 | √ | |||||||||
车间管理 | 生产日报、设备管理、成品过站扫码 | √ | ||||||||
生产流程卡、生产报工、工序过站扫码、条码追溯(SN扫码) | √ | |||||||||
仓储管理 | 采购、销售、调拨、盘点、转换、组装、拆卸业务出入库 | √ | √ | √ | √ | |||||
生产业务出入库 | √ | √ | ||||||||
委外出入库业务 | √ | √ | ||||||||
财务管理 | 应收业务、应付业务、固定资产、存货业务、凭证业务 | √ | √ | √ | √ | |||||
生产成本核算 | √ | √ | ||||||||
人事管理 | 部门档案、员工档案 | √ | √ | √ | √ | |||||
人事变动管理(含晋升、降职、调职)、岗位管理 | √ | |||||||||
考勤管理 | 请假、加班申请、考勤排班、考勤刷卡、签卡、考勤计算 | √ | ||||||||
行政管理 | 发文管理、工作计划、工作改善、文档管理、内部通讯、设备管理 | √ | ||||||||
绩效管理 | KPI指标库、绩效考核;考核规则库、积分考核 | √ | ||||||||
薪资 管理 | 薪资异动、薪资档案、计时制薪资核算 | √ | ||||||||
手机应用 | 单据审批应用(销售订单、发货单、采购订单、入库单) | √ | ||||||||
业务报表查询(库存查询、应收与应付查询) | √ | |||||||||
系统管理 | 角色、用户、权限、编码规范、业务控制方案等 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
自定义报表设计、报表应用展示、图表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
集成功能:对接用友U8或其他ERP系统,实现PMC日常工作管理 | √ |
汇款账号
开户行:中国民生银行龙华支行
开户名:深圳市云上信息技术有限公司
开户号:695 957 284
温馨提示: 汇款之后,请将您的姓名、单位、地址、邮编、手机、汇款时间、汇款金额,通过邮件、微信发送给我们:
手机: 15014007007(微信同号)
邮件:szlzl@ysmis.cn